2017-03-20 15:15 社会工作者考试 http://hlj.huatu.com/shehui/ 作者:乐山华图教育 来源:犍为人民政府网
犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业工作人员笔试成绩及面试人员名单公告
犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术作人员笔试于2017年3月18日结束,根据《犍为县2017年公开招聘国有及国有控股企业专业技术人员公告》,现将笔试成绩以及进入面试人员(见附件)予以公告,并将有关事项通知如下:
犍为县国资办 犍为县人力资源服务中心
2017年3月20日
| 2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员笔试成绩 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 同岗位名次 |
| 韦依 | 女 | 财务 | 1701 | 0041 | 75 | 1 |
| 范婷婷 | 女 | 财务 | 1701 | 0024 | 69 | 2 |
| 万贝 | 女 | 财务 | 1701 | 0100 | 64 | 3 |
| 黄秋霞 | 女 | 财务 | 1701 | 0033 | 63 | 4 |
| 景霞 | 女 | 财务 | 1701 | 0046 | 63 | 4 |
| 何雅巧 | 女 | 财务 | 1701 | 0048 | 62 | 6 |
| 王艺洁 | 女 | 财务 | 1701 | 0017 | 61 | 7 |
| 牟迪 | 女 | 财务 | 1701 | 0001 | 60 | 8 |
| 邓姝 | 女 | 财务 | 1701 | 0117 | 57 | 9 |
| 余金潮 | 男 | 财务 | 1701 | 0040 | 54 | 10 |
| 易周杰 | 男 | 财务 | 1701 | 0087 | 52 | 11 |
| 罗灏 | 男 | 财务 | 1701 | 0074 | 51 | 12 |
| 魏婧雅 | 女 | 财务 | 1701 | 0012 | 50 | 13 |
| 车娟 | 女 | 财务 | 1702 | 0121 | 66 | 1 |
| 张雪琴 | 女 | 财务 | 1702 | 0026 | 56 | 2 |
| 杨阳倩如 | 女 | 财务 | 1702 | 0106 | 56 | 2 |
| 陈玉玲 | 女 | 财务 | 1702 | 0109 | 55 | 4 |
| 廖春容 | 女 | 财务 | 1702 | 0142 | 54 | 5 |
| 罗亚梅 | 女 | 财务 | 1702 | 0037 | 52 | 6 |
| 李玉明 | 男 | 财务 | 1702 | 0039 | 缺考 | |
| 周树云 | 男 | 财务 | 1703 | 0070 | 68 | 1 |
| 陈怡洁 | 女 | 财务 | 1703 | 0057 | 60 | 2 |
| 吴霞 | 女 | 财务 | 1703 | 0126 | 50 | 3 |
| 刘玉琴 | 女 | 化验 | 1704 | 0134 | 78 | 1 |
| 陈洁 | 女 | 化验 | 1704 | 0056 | 66 | 2 |
| 杜辅松 | 男 | 化验 | 1704 | 0133 | 63 | 3 |
| 李星有 | 男 | 化验 | 1704 | 0072 | 62 | 4 |
| 费红霞 | 女 | 文秘 | 1705 | 0050 | 60 | 1 |
| 雷雷格日 | 男 | 给排水管理 | 1706 | 0002 | 63 | 1 |
| 周鑫 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0014 | 72 | 1 |
| 杨岚 | 女 | 工程造价管理 | 1707 | 0091 | 60 | 2 |
| 毛希睿 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0123 | 60 | 2 |
| 刘学锐 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0114 | 56 | 4 |
| 虞彪 | 男 | 环境工程管理 | 1708 | 0131 | 72 | 1 |
| 周宇轩 | 男 | 环境工程管理 | 1708 | 0113 | 62 | 2 |
| 张苇 | 男 | 财务 | 1710 | 0110 | 66 | 1 |
| 范旭蕊 | 女 | 财务 | 1710 | 0125 | 61 | 2 |
| 张馨予 | 女 | 财务 | 1710 | 0031 | 55 | 3 |
| 帅玮 | 女 | 财务 | 1710 | 0035 | 49 | 4 |
| 袁旭婷 | 女 | 财务 | 1710 | 0093 | 缺考 | |
| 周洪建 | 男 | 化验 | 1711 | 0132 | 64 | 1 |
| 刘玉兰 | 女 | 化验 | 1711 | 0135 | 64 | 1 |
| 李季 | 男 | 化验 | 1711 | 0130 | 53 | 3 |
| 李远彬 | 男 | 财务 | 1713 | 0115 | 69 | 1 |
| 古洋飞 | 女 | 财务 | 1713 | 0022 | 67 | 2 |
| 毛佳玲 | 女 | 财务 | 1713 | 0064 | 64 | 3 |
| 刘艳 | 女 | 财务 | 1713 | 0006 | 61 | 4 |
| 周新雨 | 女 | 财务 | 1713 | 0137 | 61 | 4 |
| 魏欢 | 女 | 财务 | 1713 | 0076 | 60 | 6 |
| 张瑶 | 女 | 财务 | 1713 | 0086 | 59 | 7 |
| 廖梦兰 | 女 | 财务 | 1713 | 0066 | 57 | 8 |
| 何东宇 | 女 | 财务 | 1713 | 0019 | 56 | 9 |
| 余启航 | 男 | 财务 | 1713 | 0054 | 56 | 9 |
| 阮琨 | 男 | 财务 | 1713 | 0029 | 55 | 11 |
| 夏小菲 | 女 | 财务 | 1713 | 0015 | 54 | 12 |
| 杨如烟 | 女 | 财务 | 1713 | 0079 | 54 | 12 |
| 窦春茹 | 女 | 财务 | 1713 | 0104 | 54 | 12 |
| 彭林 | 女 | 财务 | 1713 | 0067 | 53 | 15 |
| 彭丹 | 女 | 财务 | 1713 | 0077 | 53 | 15 |
| 黄文燕 | 女 | 财务 | 1713 | 0068 | 52 | 17 |
| 王茹 | 女 | 财务 | 1713 | 0078 | 52 | 18 |
| 宋展锐 | 男 | 财务 | 1713 | 0009 | 51 | 19 |
| 吴沛遥 | 女 | 财务 | 1713 | 0016 | 51 | 19 |
| 古茂颖 | 女 | 财务 | 1713 | 0028 | 51 | 19 |
| 谢明霞 | 女 | 财务 | 1713 | 0055 | 49 | 22 |
| 岳露 | 女 | 财务 | 1713 | 0058 | 49 | 22 |
| 王露莹 | 女 | 财务 | 1713 | 0119 | 38 | 24 |
| 梁泽匀 | 女 | 财务 | 1713 | 0069 | 缺考 | |
| 李霞 | 女 | 财务 | 1714 | 0122 | 62 | 1 |
| 杨旭梅 | 女 | 财务 | 1714 | 0112 | 56 | 2 |
| 刘李欢 | 女 | 财务 | 1714 | 0043 | 48 | 3 |
| 王峥嵘 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0060 | 75 | 1 |
| 刘欢 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0030 | 69 | 2 |
| 方媛 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0089 | 66 | 3 |
| 曲别娘儿 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0003 | 65 | 4 |
| 李可 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0061 | 65 | 4 |
| 李童婷 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0063 | 65 | 4 |
| 陈世凯 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0101 | 64 | 7 |
| 周阳 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0129 | 62 | 8 |
| 曾巧雷 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0049 | 60 | 9 |
| 车迅 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0080 | 59 | 10 |
| 杨玉森 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0107 | 59 | 10 |
| 吴祥 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0136 | 59 | 10 |
| 蔡荣 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0042 | 57 | 13 |
| 余武君 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0075 | 57 | 13 |
| 吴瑞丽 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0023 | 56 | 15 |
| 巫萌 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0053 | 56 | 15 |
| 向超胜 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0092 | 56 | 15 |
| 王然 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0095 | 56 | 15 |
| 汤明祥 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0140 | 56 | 15 |
| 李颖 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0082 | 55 | 20 |
| 朱光模 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0141 | 54 | 21 |
| 毛汶 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0034 | 51 | 22 |
| 但叶梅 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0108 | 51 | 22 |
| 梁恒 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0128 | 51 | 22 |
| 武越 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0098 | 50 | 25 |
| 罗薇 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0088 | 49 | 26 |
| 张岚 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0127 | 47 | 27 |
| 余元海 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0139 | 47 | 27 |
| 杨青 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0013 | 缺考 | |
| 刘鹏 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0090 | 缺考 | |
| 曾治龙 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0102 | 缺考 | |
| 李东梅 | 女 | 项目管理 | 1716 | 0010 | 75 | 1 |
| 刘奔 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0096 | 74 | 2 |
| 江健 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0021 | 67 | 3 |
| 杨佳 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0025 | 66 | 4 |
| 张茂强 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0105 | 65 | 5 |
| 黄鹏 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0116 | 64 | 6 |
| 吴彤云 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0027 | 62 | 7 |
| 刘江 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0007 | 61 | 8 |
| 许瑞林 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0045 | 61 | 8 |
| 熊万能 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0047 | 61 | 8 |
| 代文林 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0099 | 60 | 11 |
| 肖川 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0059 | 59 | 12 |
| 连红 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0020 | 58 | 13 |
| 唐凌霄 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0081 | 58 | 13 |
| 黄杰 | 男 | 工程管理 | 1716 | 0004 | 56 | 15 |
| 汪峻平 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0120 | 56 | 15 |
| 曹斌睿 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0065 | 55 | 17 |
| 熊智宏 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0011 | 53 | 18 |
| 彭秀利 | 女 | 项目管理 | 1716 | 0103 | 53 | 18 |
| 董馨 | 女 | 项目管理 | 1716 | 0124 | 53 | 18 |
| 龚伟鸿 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0044 | 49 | 21 |
| 余涛 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0008 | 缺考 | |
| 曹轩玮 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0038 | 缺考 | |
| 熊林 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0073 | 缺考 | |
| 罗寒 | 女 | 项目管理 | 1716 | 0097 | 缺考 | |
| 黄林 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0111 | 缺考 | |
| 周佯莹 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0018 | 65 | 1 |
| 彭琪森 | 男 | 工程造价 | 1717 | 0052 | 61 | 2 |
| 方婕 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0085 | 60 | 3 |
| 蒋瑞 | 男 | 工程造价 | 1717 | 0084 | 59 | 4 |
| 陈蕾妃 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0094 | 58 | 5 |
| 彭雷 | 男 | 工程造价 | 1717 | 0036 | 57 | 6 |
| 唐玲 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0005 | 53 | 7 |
| 钟源 | 女 | 会计 | 1718 | 0118 | 71 | 1 |
| 左新星 | 女 | 会计 | 1718 | 0051 | 65 | 2 |
| 史明阳 | 男 | 资管 | 1719 | 0138 | 66 | 1 |
| 彭远驰 | 男 | 资管 | 1719 | 0062 | 61 | 2 |
| 杨倩 | 女 | 资管 | 1719 | 0032 | 57 | 3 |
| 罗益 | 女 | 资管 | 1720 | 0083 | 73 | 1 |
| 费佳容 | 女 | 资管 | 1720 | 0071 | 61 | 2 |
| 2017年犍为县国有及国有控股企业公开招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 同岗位名次 |
| 韦依 | 女 | 财务 | 1701 | 0041 | 75 | 1 |
| 范婷婷 | 女 | 财务 | 1701 | 0024 | 69 | 2 |
| 万贝 | 女 | 财务 | 1701 | 0100 | 64 | 3 |
| 车娟 | 女 | 财务 | 1702 | 0121 | 66 | 1 |
| 张雪琴 | 女 | 财务 | 1702 | 0026 | 56 | 2 |
| 杨阳倩如 | 女 | 财务 | 1702 | 0106 | 56 | 2 |
| 周树云 | 男 | 财务 | 1703 | 0070 | 68 | 1 |
| 陈怡洁 | 女 | 财务 | 1703 | 0057 | 60 | 2 |
| 吴霞 | 女 | 财务 | 1703 | 0126 | 50 | 3 |
| 刘玉琴 | 女 | 化验 | 1704 | 0134 | 78 | 1 |
| 陈洁 | 女 | 化验 | 1704 | 0056 | 66 | 2 |
| 杜辅松 | 男 | 化验 | 1704 | 0133 | 63 | 3 |
| 费红霞 | 女 | 文秘 | 1705 | 0050 | 60 | 1 |
| 雷雷格日 | 男 | 给排水管理 | 1706 | 0002 | 63 | 1 |
| 周鑫 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0014 | 72 | 1 |
| 杨岚 | 女 | 工程造价管理 | 1707 | 0091 | 60 | 2 |
| 毛希睿 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0123 | 60 | 2 |
| 刘学锐 | 男 | 工程造价管理 | 1707 | 0114 | 56 | 4 |
| 虞彪 | 男 | 环境工程管理 | 1708 | 0131 | 72 | 1 |
| 周宇轩 | 男 | 环境工程管理 | 1708 | 0113 | 62 | 2 |
| 张苇 | 男 | 财务 | 1710 | 0110 | 66 | 1 |
| 范旭蕊 | 女 | 财务 | 1710 | 0125 | 61 | 2 |
| 张馨予 | 女 | 财务 | 1710 | 0031 | 55 | 3 |
| 周洪建 | 男 | 化验 | 1711 | 0132 | 64 | 1 |
| 刘玉兰 | 女 | 化验 | 1711 | 0135 | 64 | 1 |
| 李季 | 男 | 化验 | 1711 | 0130 | 53 | 3 |
| 李远彬 | 男 | 财务 | 1713 | 0115 | 69 | 1 |
| 古洋飞 | 女 | 财务 | 1713 | 0022 | 67 | 2 |
| 毛佳玲 | 女 | 财务 | 1713 | 0064 | 64 | 3 |
| 李霞 | 女 | 财务 | 1714 | 0122 | 62 | 1 |
| 杨旭梅 | 女 | 财务 | 1714 | 0112 | 56 | 2 |
| 刘李欢 | 女 | 财务 | 1714 | 0043 | 48 | 3 |
| 王峥嵘 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0060 | 75 | 1 |
| 刘欢 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0030 | 69 | 2 |
| 方媛 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0089 | 66 | 3 |
| 曲别娘儿 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0003 | 65 | 4 |
| 李可 | 男 | 工程管理 | 1715 | 0061 | 65 | 4 |
| 李童婷 | 女 | 工程管理 | 1715 | 0063 | 65 | 4 |
| 李东梅 | 女 | 项目管理 | 1716 | 0010 | 75 | 1 |
| 刘奔 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0096 | 74 | 2 |
| 江健 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0021 | 67 | 3 |
| 杨佳 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0025 | 66 | 4 |
| 张茂强 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0105 | 65 | 5 |
| 黄鹏 | 男 | 项目管理 | 1716 | 0116 | 64 | 6 |
| 周佯莹 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0018 | 65 | 1 |
| 彭琪森 | 男 | 工程造价 | 1717 | 0052 | 61 | 2 |
| 方婕 | 女 | 工程造价 | 1717 | 0085 | 60 | 3 |
| 钟源 | 女 | 会计 | 1718 | 0118 | 71 | 1 |
| 左新星 | 女 | 会计 | 1718 | 0051 | 65 | 2 |
| 史明阳 | 男 | 资管 | 1719 | 0138 | 66 | 1 |
| 彭远驰 | 男 | 资管 | 1719 | 0062 | 61 | 2 |
| 杨倩 | 女 | 资管 | 1719 | 0032 | 57 | 3 |
| 罗益 | 女 | 资管 | 1720 | 0083 | 73 | 1 |
| 费佳容 | 女 | 资管 | 1720 | 0071 | 61 | 2 |
(编辑:四川乐山)
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载